Statistik Transaksi Atas Talian 2024
| BULAN | FPX | CIMB | PahangGo | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 4495 | - | 1459 | 5,186 |
| FEBRUARI | 4474 | - | 1619 | 4,696 |
| MAC | 2559 | - | 921 | 3,480 |
| APRIL | 3522 | - | 1232 | 4,754 |
| MEI | 11,968 | - | 2884 | 14,852 |
| JUN | 1964 | - | 1082 | 3046 |
| JULAI | 1484 | - | 784 | 2268 |
| OGOS | 879 | - | 429 | 1308 |
| SEPTEMBER | 596 | - | 310 | 906 |
| OCTOBER | - | - | - | - |
| NOVEMBER | - | - | - | - |
| DECEMBER | - | - | - | - |
| Total | 31,941 | - | 10,720 | 42,661 |
